AI 福利站 · Claude Code / Codex 免费额度白嫖导航 › 熊猫API
New API 付费中转站 · 注册送 100 额度、本页邀请再送 100,151 个模型(Claude Opus 4.6~5 / GPT-6 / Gemini 3.x)按量按次混排
💳 这是付费中转站:赠送额度用完要自己充值,按站内单价计费。
v1.0.0-rc.21-5555-gd455867c9-dirty来源:额度为站方公示 + 人工登记(邀请额度由接口核对);模型与价格为接口实测;可用性为自动探测。手工字段最后核对 2026-11-02。
标「按次」的模型按请求次数计费,与 tokens 无关;其余按倍率换算,站内以「额度」结算、还要再乘分组倍率。抓取自站点公开定价接口,一切以站内实时公示为准。
| 模型 | 倍率 | 输入 /1M | 输出 /1M | 协议 |
|---|---|---|---|---|
gpt-5.5 | 0.0006125 | 0.001 额度 | 0.01 额度 | openai |
gpt-5.6-sol | 0.0005439 | 0.001 额度 | 0.007 额度 | openai |
gpt-5.6-terra | 0.0002156 | 0 额度 | 0.003 额度 | openai |
gpt-6-astra | 0.002001 | 0.004 额度 | 0.02 额度 | openai |
gpt-6-sol | 0.0003864 | 0.001 额度 | 0.004 额度 | openai |
gpt-6.1-sol | 0.0003864 | 0.001 额度 | 0.004 额度 | openai |
按量模型是根据输入输出字数算额度的~要控制字数喔 | 按次 | 4 额度 / 次 | — | openai |
测试 | 0.00209484 | 0.004 额度 | 0.021 额度 | openai |
熊猫-10-deepseek-v4-pro | 按次 | 10 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-10-glm-5.3 | 按次 | 10 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-13-glm-5.2 | 按次 | 13 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-15-gemini-生图image-nano-banana-2 | 按次 | 15 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-7-deepsees-v4-flash | 按次 | 7 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-7-ds-v4-flash | 按次 | 7 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-8-deepseek-v4.1-flash | 按次 | 8 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-8-glm-5.1 | 按次 | 8 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-8-qwen3.8-max | 按次 | 8 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-10-gemini-3.1-pro-preview-1000k | 按次 | 10 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-10-grok-4.5 | 按次 | 10 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-10-grok-4.6 | 按次 | 10 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-10-grok-4.7 | 按次 | 10 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-13-MiniMax-M2.7 | 按次 | 13 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-15-gemini-3.1-pro-满血 | 按次 | 15 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-15-MiniMax-M3 | 按次 | 15 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-16-MiniMax-M3-highspeed-高速 | 按次 | 16 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-18-claude-sonnet-4-6-逆 | 按次 | 18 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-19-claude-sonnet-4.6 | 按次 | 19 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-2-gemini-2.5-flash | 按次 | 2 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-2-gemini-3.5-flash-lite | 按次 | 2 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-24-企业vt逆-gemini-4-hydrogen | 按次 | 24 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-27-kimi-k2.7 | 按次 | 27 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-29-claude-opus-4.6 | 按次 | 29 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-29-claude-opus-4.7 | 按次 | 29 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-29-claude-opus-4.8 | 按次 | 29 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-29-gemini-4-argon-ais | 按次 | 29 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-3-gemini-3-flash-preview | 按次 | 3 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-3-gemini-3.1-flash-lite | 按次 | 3 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-39-gemini-4-argon-high-反重力ultra | 按次 | 39 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-5-gemini-3.6-flash-高质量-特价 | 按次 | 5 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-8-kimi-k2.6 | 按次 | 8 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-9-gemini-3.8-flash-search | 按次 | 9 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-A-9-gemini-3.8-flash-反重力-tob | 按次 | 9 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-aiStudio官-X-20-gemini-3.1-pro-preview | 按次 | 20 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-aiStudio官-X-20-gemini-3.1-pro-preview-thinking | 按次 | 20 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-aiStudio官-X-20-gemini-3.1-pro-preview-联网 | 按次 | 20 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-B-10-gemini-3.7-flash | 按次 | 10 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-gemini-3.8-flash-反重力-稳定名 | 按次 | 9 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-K-17-kiro-claude-sonnet-5 | 按次 | 17 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-W-39-限时官key-claude-sonnet-5 | 按次 | 39 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-10-AS正向-gemini-3.6-flash | 按次 | 10 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-10-官逆-gemini-3.1-pro | 按次 | 10 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-10-官逆-gemini-3.1-pro-联网 | 按次 | 10 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-x-11-gemini-3.1-pro-anti | 按次 | 11 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-x-17-ais逆pg-gemini-4-hydrogen | 按次 | 17 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-19-企业vertex逆-gemini-4-neon | 按次 | 19 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-23-企业vertex逆-gemini-4-neon-稳一点 | 按次 | 23 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-24-kiro-claude-opus-4.5 | 按次 | 24 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-24-kiro-claude-opus-4.6 | 按次 | 24 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-24-kiro-claude-opus-4.7 | 按次 | 24 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-24-kiro-claude-opus-4.8 | 按次 | 24 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-24-kiro-claude-opus-5 | 按次 | 24 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-24-kiro-claude-opus-5.5 | 按次 | 24 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-25-企业vertex逆-gemini-4-argon | 按次 | 25 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-25-企业vertex逆-gemini-4-carbon | 按次 | 25 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-x-25-最强生图-gpt-image-2.6 | 按次 | 25 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-X-29-claude-opus-5 | 按次 | 29 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-x-29-最强生图-gpt-image-2.5 | 按次 | 29 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-官key-按量-SSS-gemini-4-carbon | 0.00168 | 0.003 额度 | 0.017 额度 | openai |
熊猫-官key-按量-SSS-gemini-4-hydrogen | 0.00168 | 0.003 额度 | 0.017 额度 | openai |
熊猫-官key质量-88-claude-opus-5.5 | 按次 | 88 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-官逆-12-gemini-4-hydrogen | 按次 | 12 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-官逆-14-gemini-4-carbon | 按次 | 14 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-官逆-14-gemini-4-pro-argon | 按次 | 14 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-官逆-7-gemini-3.1-pro | 按次 | 7 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-官逆-7-gemini-3.1-pro-thinking | 按次 | 7 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-官逆-7-gemini-3.6-flash | 按次 | 7 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-官逆-7-gemini-3.6-flash-thinking | 按次 | 7 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-官逆-7-gemini-3.7-flash | 按次 | 7 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-官逆-7-gemini-3.7-flash-thinking | 按次 | 7 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-官逆-7-gemini-3.8-flash | 按次 | 7 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-按量-gpt-5.4 | 0.00036875 | 0.001 额度 | 0.006 额度 | openai |
熊猫-按量-gpt-5.5 | 0.0006125 | 0.001 额度 | 0.01 额度 | openai |
熊猫-按量-gpt-5.6-terra | 0.000245 | 0 额度 | 0.003 额度 | openai |
熊猫-按量-gpt-6-astra | 0.002001 | 0.004 额度 | 0.02 额度 | openai |
熊猫-按量-gpt-6-sol | 0.0003864 | 0.001 额度 | 0.004 额度 | openai |
熊猫-按量-gpt-6.1-sol | 0.0003864 | 0.001 额度 | 0.004 额度 | openai |
熊猫-按量-vertex官-gemini-2.5-pro | 0.0010125 | 0.002 额度 | 0.016 额度 | openai |
熊猫-按量-vertex官-gemini-3.1-pro-preview | 0.00162 | 0.003 额度 | 0.013 额度 | openai |
熊猫-按量-vertex官-gemini-4-argon | 0.00162 | 0.003 额度 | 0.016 额度 | openai |
熊猫-按量-满血非量化-deepseek-v4-pro | 0.0004554 | 0.001 额度 | 0.002 额度 | openai |
熊猫-按量-满血非量化-deepseek-v4.1-flash | 0.000112 | 0 额度 | 0.001 额度 | openai |
熊猫-按量-满血非量化-glm-5.2 | 0.0012144 | 0.002 额度 | 0.009 额度 | openai |
熊猫-按量-满血非量化-kimi-k3 | 0.003036 | 0.006 额度 | 0.03 额度 | openai |
熊猫-按量-特供顶级-官方正向满血-claude-fable-5-神话模型 | 0.009 | 0.018 额度 | 0.09 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-特供顶级-官方正向满血-claude-haiku-4.5 | 0.00075 | 0.002 额度 | 0.008 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-特供顶级-官方正向满血-claude-opus-4.6 | 0.00375 | 0.008 额度 | 0.038 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-特供顶级-官方正向满血-claude-opus-4.6-thinking | 0.00375 | 0.008 额度 | 0.038 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-特供顶级-官方正向满血-claude-opus-4.7 | 0.00375 | 0.008 额度 | 0.038 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-特供顶级-官方正向满血-claude-opus-4.8 | 0.00375 | 0.008 额度 | 0.038 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-特供顶级-官方正向满血-claude-sonnet-4.6 | 0.00225 | 0.005 额度 | 0.023 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-特供顶级-官方正向满血-claude-sonnet-4.6-thinking | 0.00225 | 0.005 额度 | 0.023 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-顶级特供-官max-claude-fable-5-1 | 0.009 | 0.018 额度 | 0.09 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-顶级特供-官max-claude-fable-5-神话模型 | 0.009 | 0.018 额度 | 0.09 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-顶级特供-官max-claude-haiku-4.5 | 0.00075 | 0.002 额度 | 0.008 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-顶级特供-官max-claude-opus-4.6 | 0.00375 | 0.008 额度 | 0.038 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-顶级特供-官max-claude-opus-4.6-thinking | 0.00375 | 0.008 额度 | 0.038 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-顶级特供-官max-claude-opus-4.7 | 0.00375 | 0.008 额度 | 0.038 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-顶级特供-官max-claude-opus-4.8 | 0.00375 | 0.008 额度 | 0.038 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-顶级特供-官max-claude-opus-5 | 0.00375 | 0.008 额度 | 0.038 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-顶级特供-官max-claude-opus-5.5 | 0.00336 | 0.007 额度 | 0.034 额度 | anthropic / openai |
熊猫-按量-顶级特供-官max-claude-sonnet-4.6 | 0.00225 | 0.005 额度 | 0.023 额度 | anthropic / openai |
熊猫-特供-7-claude-haiku-4.5-20251001-满血速度快 | 按次 | 7 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-A-55-claude-opus-4.5-thinking | 按次 | 55 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-A-55-claude-opus-4.6 | 按次 | 55 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-A-55-claude-opus-4.6-thinking | 按次 | 55 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-X-10-gpt-5.5 | 按次 | 10 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-X-19-gpt-5.6-terra | 按次 | 19 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-X-22-gpt-5.6-sol | 按次 | 22 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-官key直连-200额度-claude-opus-4.8 | 按次 | 200 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-官key直连-280额度-claude-opus-4.6 | 按次 | 280 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-官key直连-280额度-claude-opus-4.6-thinking | 按次 | 280 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-官key直连-280额度-claude-opus-4.7 | 按次 | 280 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-官key直连-280额度-claude-opus-4.7-thinking | 按次 | 280 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-官key直连-280额度-claude-opus-4.8 | 按次 | 280 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-官key直连-280额度-claude-opus-4.8-thinking | 按次 | 280 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-特供-按量-满血逆-claude-opus-4-6 | 0.001035 | 0.002 额度 | 0.01 额度 | anthropic / openai |
熊猫-特供-按量-满血逆-claude-opus-4-7 | 0.001035 | 0.002 额度 | 0.01 额度 | anthropic / openai |
熊猫-特供-按量-满血逆-claude-opus-4-8 | 0.001035 | 0.002 额度 | 0.01 额度 | anthropic / openai |
熊猫-特供-按量-满血逆-claude-opus-5.5 | 0.0007728 | 0.002 额度 | 0.008 额度 | anthropic / openai |
熊猫-特供-按量-满血逆-claude-sonnet-4-6 | 0.000621 | 0.001 额度 | 0.006 额度 | anthropic / openai |
熊猫-特供-按量-满血逆-claude-sonnet-4.6 | 0.000531 | 0.001 额度 | 0.005 额度 | anthropic / openai |
熊猫-逆向-66-claude-opus-4.6 | 按次 | 66 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-限时官key-88-claude-opus-4.6 | 按次 | 88 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-限时官key-88-claude-opus-4.7 | 按次 | 88 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-限时官key-88-claude-opus-4.8 | 按次 | 88 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-限时官key质量-88-claude-opus-5 | 按次 | 88 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-顶级-21-vertex逆-gemini-2.5-pro | 按次 | 21 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-顶级-21-vertex逆-gemini-3.1-pro-preview | 按次 | 21 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-顶级-X-25-不截断-claude-sonnet-4.6 | 按次 | 25 额度 / 次 | — | openai |
熊猫-顶级-X-25-不截断-claude-sonnet-4.6-thinking | 按次 | 25 额度 / 次 | — | openai |
熊猫特供-anti-99-claude-opus-4.6 | 按次 | 99 额度 / 次 | — | openai |
熊猫特供-anti-99-claude-opus-4.6-thinking | 按次 | 99 额度 / 次 | — | openai |
熊猫特供-按量-SSS-gemini-3.1-pro-preview | 0.00075 | 0.002 额度 | 0.009 额度 | openai |
熊猫特供-按量-SSS-gemini-3.1-pro-preview-thinking | 0.00075 | 0.002 额度 | 0.009 额度 | openai |
熊猫特供-按量-SSS-gemini-3.6-flash | 0.0000711 | 0 额度 | 0.001 额度 | openai |
熊猫特供-按量-SSS-gemini-3.8-flash | 0.00003555 | 0 额度 | 0 额度 | openai |
熊猫特供-超纯满血-99额度-claude-opus-4.5 | 按次 | 99 额度 / 次 | — | openai |
熊猫特供-超纯满血-99额度-claude-opus-4.5-thinking | 按次 | 99 额度 / 次 | — | openai |
熊猫特供-超纯满血-99额度-claude-opus-4.6 | 按次 | 99 额度 / 次 | — | openai |
熊猫特供-超纯满血-99额度-claude-opus-4.6-thinking | 按次 | 99 额度 / 次 | — | openai |
熊猫特供-超纯满血-99额度-claude-opus-4.7 | 按次 | 99 额度 / 次 | — | openai |
熊猫特供-超纯满血-99额度-claude-opus-4.7-thinking | 按次 | 99 额度 / 次 | — | openai |
熊猫特供S-按量-gemini-3-flash-preview | 0.0000675 | 0 额度 | 0.001 额度 | openai |
随时看 look.api520.pro 监控网站 ~所有模型都超稳 | 37.5 | 75 额度 | 75 额度 | openai |
/v1)export ANTHROPIC_BASE_URL=https://api520.pro
export ANTHROPIC_AUTH_TOKEN=你在站点后台创建的 Key
export ANTHROPIC_MODEL=<登录后台查看可用模型名>
npm install -g @anthropic-ai/claude-code@latest && claude
~/.codex/config.toml)model = "gpt-6.1-sol"
model_provider = "api520"
[model_providers.api520]
name = "熊猫API"
base_url = "https://api520.pro/v1"
env_key = "API520_API_KEY"
wire_api = "chat"
只需两项:Base URL = https://api520.pro/v1,API Key = 站点后台创建的 Key。
最近 7 天自动探测 15 次,在线 15 次(100%)。
注册 100 额度,从本页邀请链接进入再得 100,合计 200 额度;没有每日签到,之后只能靠邀请、站内任务或买卡密续额度。
按站方公示的 1 元 ≈ 220 额度折算约 ¥0.9。按次价目最多跑 1 次官 key 直连 Opus(280 额度/次)或 8 次 kiro Opus(24~27 额度/次),只够试吃。
支持。Anthropic 端点是 https://api520.pro(Base URL 不带 /v1),OpenAI 端点是 https://api520.pro/v1;模型按量与按次混排,价格以站内实时页面为准。
额度用完了就换一家,各站额度互不影响。